CS | BB | COMBINED | |
Billy Bautista | 351 | 351 | |
Edmund Lester Cedeño | 300 | 353 | 337 |
John Erwin Pabalate | 419 | 354 | 385 |
Julie Chico | 523 | 523 | |
Julio Crisanto Bautista | 322 | 287 | 296 |
Kimberly Dominguez | #DIV/0! | ||
Lordrick Villame | #DIV/0! | ||
Lorraine Ann Narciso | 352 | 379 | 366 |
Ma Lourdes Macaranas | 359 | 348 | 352 |
Maria Vanessa Patiño | #DIV/0! | ||
Nathaniel David | #DIV/0! | ||
Patrick Evangelista | 423 | 423 | |
Rodolfo Manongsong | #DIV/0! | ||
Shella Espia | 240 | 240 | |
Steve Santos | 365 | 365 | |
TEAM | 364 |
AHT RUNNING FOR THE WEEK (Nov 15 - 16)
We'r running in TWO DAYS in the week ... and AHT does not look GOOD
CS | BB | COMBINED | |
Billy Bautista | 391 | 391 | |
Edmund Lester Cedeño | 347 | 356 | 354 |
John Erwin Pabalate | 390 | 362 | 375 |
Julie Chico | 475 | 475 | |
Julio Crisanto Bautista | 345 | 306 | 314 |
Kimberly Dominguez | #DIV/0! | ||
Lordrick Villame | 424 | 424 | |
Lorraine Ann Narciso | 371 | 410 | 394 |
Ma Lourdes Macaranas | 375 | 392 | 386 |
Maria Vanessa Patiño | #DIV/0! | ||
Nathaniel David | #DIV/0! | ||
Patrick Evangelista | 382 | 382 | |
Rodolfo Manongsong | #DIV/0! | ||
Shella Espia | 240 | 240 | |
Steve Santos | 365 | 365 | |
TEAM | 378 |
No comments:
Post a Comment